Cereal prices
Poniższe kwotowania to ceny dnia i mogą ulec zmianie. Przed wysłaniem transportu do wytwórni prosimy o kontakt z zakładem, do którego chcecie Państwo dostarczyć zboże celem uzgodnienia dostawy i potwierdzenia ceny. Ceny należy potwierdzać w dniu dostawy, a nie w dniu ją poprzedzającym.
Dane kontaktowe do wytwórni znajdziecie Państwo tutaj
SZAMOTUŁY | |
Rodzaj zboża | Cena |
GROCH | 1 000,00 zł/t |
JĘCZMIEŃ | 710,00 zł/t |
PSZENICA | 840,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
ŻYTO | 610,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 760,00 zł/t |
CZARNE MAŁE | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 710,00 zł/t |
PSZENICA | 850,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
ŻYTO | 610,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 760,00 zł/t |
KRĄPLEWICE | |
Rodzaj zboża | Cena |
GROCH | 1 000,00 zł/t |
PSZENICA | 840,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 760,00 zł/t |
KĘTRZYN | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 720,00 zł/t |
PSZENICA | 860,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 760,00 zł/t |
ZAMOŚĆ | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 700,00 zł/t |
PSZENICA | 800,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
ŻYTO | 610,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 760,00 zł/t |
GRODKÓW | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 700,00 zł/t |
PSZENICA | 820,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
ŻYTO | 610,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 760,00 zł/t |
KARSIBÓR | |
Rodzaj zboża | Cena |
GROCH | 950,00 zł/t |
JĘCZMIEŃ | 690,00 zł/t |
PSZENICA | 830,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 710,00 zł/t |
ŻYTO | 590,00 zł/t |
BĄKOWO | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 690,00 zł/t |
PSZENICA | 840,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 750,00 zł/t |
KUKURYDZA MOKRA | 480,00 zł/t |